U17 Boys AAA

ScheduleStandingsLeadersRostersBrackets
BMOSC Full Field

Suburban - U17 Boys - Academy Elite

# Name G A YC RC
3 Jessy Lord 0 0 0 0
7 Kyle Orychock 0 0 0 0
6 Zeyad Dahab 0 0 0 0
29 Robert Burchell 0 0 0 0
11 Nathan Mulholland 0 0 0 0
19 Chris Chater 0 0 0 0
1 Henry Haigh 0 0 0 0
5 Grady Lohnes 0 0 0 0
10 Benjamin Marsh 0 0 0 0
14 Cylar Zwaan 0 0 0 0
23 Tapiwa Chipudhla 0 0 0 0
7 Justin Wiktorek 0 0 0 0
12 Zachary Chen 0 0 0 0
22 Xavier Laba 0 0 0 0
1 Ryder Crawley 0 0 0 0

Valley United 17AAA Boys

# Name G A YC RC
5 Evan Rogers 0 0 0 0
10 Brayden Williams 0 0 0 0
12 Lucas Kenny 0 0 0 0
9 Ryan Yarnell 0 0 0 0
15 Amos Madduma Patabendige 0 0 0 0